Ingredientes: azucar, harina de trigo, aceite de girasol, huevo , glicerina yogur natural, aceites veegetales,leche en polvo, gasificantes, soja, pasta de avellana, colorante.
| NUTRICIONAL | por 100 g |
| Valor energetico | 1778KJ / 425 Kcal |
| Grasas / Lipidos | 20,9g |
| de las cuales saturadas | 2,8g |
| Hidratos de carbono | 53,7g |
| de los cuales azucares | 30,6g |
| Fibra alimentaria | 2,4g |
| Proteinas | 5,4g |
| Sal | 0,5g |
Bizcocho al cacao tan ricos y sanos como los hecho en casa.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.